Headlines:
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa
Duae ab illo inventore veritatis et quasi architecto bea
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores
Eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt deque porro
quisquam est, qui dolorem tae vitae dicta sunt explicabo.
Overzicht van alle soorten tabellen
Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.
Dit is een bedrijfsaandelen analyse
StockWatch International Corporation | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E |
Omzet ($ mln) | 59.768 | 59.32 | 64.066 | 66.628 | 69.293 |
Ebitda ($ mln) | 20.958 | 21.223 | 22.815 | 23.955 | 25.153 |
Ebitdamarge | 35,1% | 35,8% | 35,6% | 36,0% | 36,3% |
Vrije kasstroom ($ mln) | 11.192 | 11.331 | 13.105 | 13.919 | 14.659 |
Cash flow yield | 9,9% | 7,4% | 9,2% | 10,0% | 10,8% |
Nettowinst ($ mln) | 7.061 | 7.41 | 8.832 | 9.641 | 10.853 |
Winst per aandeel ($) | 3,53 | 3,73 | 4,56 | 5,10 | 5,90 |
K/W | 16,0 | 20,7 | 16,2 | 14,5 | 12,5 |
Nettoschuld ($ mln) | 60.774 | 60.9 | 56.908 | 52.612 | 50.446 |
Nettoschuldratio | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |
Dividend per aandeel (€) | 1,00 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,90 |
Dividendrendement | 2,1% | 1,7% | 2,2% | 2,6% | 3,0% |
Aandeleninkoop ($ mln) | 1338 | 1.25 | 3 | 3 | 3 |
Buyback yield | 1,2% | 0,8% | 2,1% | 2,2% | 2,2% |
Shareholders yield | 3,3% | 2,6% | 4,3% | 4,8% | 5,2% |
Tabel BigData analyse perspiciatis unde omnis iste nat
Aaccusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Maatstaf (Comfort Systems) | Waarde | Huidige Score |
ROIC | 47,1% | 2,1 |
Revenue growth 5 year | 26,7% | 0,9 |
Momentum 6M | 73,5% | 0,8 |
Pos/Neg Earnings revisions | 95,1% | 0,5 |
EPS FY1 Mean Est Change 3M | 41,6% | 0,5 |
Gross profit margin | 23,5% | 0,4 |
Shares outstanding YoY | -1,1% | 0,4 |
Net debt / EBITDA | -1,1 | 0,4 |
Accruals | -1,0% | 0,3 |
Free cash flow yield | 2,8% | 0,2 |
EV/EBITDA | 25,8 | 0,1 |
Earnings yield | 2,7% | 0,1 |
EPS surprise | 7,1% | 0,1 |
Totaal | 6,8 |
Tabel ETF omnis ita sunt
Aaccusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Criterium | Weging | Behaald | Max |
Kosten | 6 | 5 | 30 |
Rendement en tracking difference | 5 | 5 | 25 |
Liquiditeit en spread | 3 | 5 | 15 |
Herbeleggend of uitkerend | 3 | 5 | 15 |
Valuta | 1 | 5 | 5 |
Fysiek of synthetisch | 1 | 5 | 5 |
Beursnotering (land) | 1 | 5 | 5 |
Totaal | - | - | 100 |
Tabel Top 5 que laudantium
Aaccusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Futures
| 1 | AEX | -0,1% |
| 2 | EuroStoxx50 | -0,1% |
| 3 | S&P500 | +0,3% |
| 4 | Nasdaq100 | +0,7% |
| 5 | EUR/USD | 11,615 |
Wat valt op?
| 1 | WesternDigital | +4,2% |
| 2 | JPMorganChase | +0,3% |
| 3 | Micron | -6,2% |
| 4 | AMD | 7.30% |
| 5 | Intel | 5.2 |





